Rujukan Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
---|---|---|---|
MPK/599/201/SH-P/22-25, MPK/599/201/SH-P/23-25 | KEPUTUSAN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN - JULAI 2025 [Edit] | 22 Jul 2025 | Muat turun iklan |
Public complaint | Statistik Perkhidmatan Atas Talian Online Services Statistics | List of Council Members |
Payment method | Open Data Collection | Client's Charter |
Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
---|---|---|
MPK/599/201/SH-P/22-25, MPK/599/201/SH-P/23-25 | 22 Jul 2025 | KEPUTUSAN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN - JULAI 2025 [Edit] |
20 Syawal 1438 Hijrah
Selasa, 15 Julai 2017
Imsak
5:35 AM
Subuh
5:45 AM
Syuruk
7:07 AM
Zohor
1:15 PM
Asar
4:39 PM
Maghrib
7:20 PM
Isyak
8:34 PM
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG,
Persiaran Utama Bandar Primer,
86000 Kluang, Johor
TALIAN AM | 07-708 1111 | FAKS | 07-708 1100 |
TALIAN WHATSAPP ADUAN | 018-7730500 | E-MEL | mpk[at]johor.gov.my |
Jumlah Pelawat Keseluruhan:
Penafian: Majlis Perbandaran Kluang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.