PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KLUANG
BIL. | AKTIVITI |
TEMPOH (HARI BEKERJA) |
PERATUS PENCAPAIAN |
1 | PERMOHONAN PELAN RUMAH KEDIAMAN/KEDAI | 37 HARI | 100% |
2 | PERMOHONAN PELAN UBAHAN DAN TAMBAHAN (TIDAK BERISIKO) | 14 HARI | 61% |
3 | PERMOHONAN PELAN UBAHAN DAN TAMBAHAN BANGUNAN KILANG (BERISIKO) | 37 HARI | 100% |
4 | PERMOHONAN PELAN PERUMAHAN/KOMPENI BERISIKO | 37 HARI | 100% |
5 | PERMOHONAN PERMIT TUTUP JALAN, PEMASANGAN KANOPI, MELETAKKAN KENDERAAN BERAT | 7 HARI | 100% |
6 | PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR | 37 HARI | 100% |
7 | PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN | 38 HARI | 70.31% |
8 | PERMOHONAN PELAN LANDSKAP | 38 HARI | 100% |
9 | PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN (TIDAK BERISIKO) | 1 HARI | 100% |
10 | PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN (BERISIKO) | 14 HARI | 100% |
11 |
PERMOHONAN BAYARAN BALIK WANG AMANAH (Dokumen Tuntutan Lengkap Dan Diperakui) |
14 HARI | 91% |
12 | PENYERAHAN BIL CUKAI HARTA | TIDAK LEWAT DARI 25HB JAN/25HB JULAI | 90% |
13 |
PENYERAHAN NOTIS TUNTUTAN |
14 HARI | 96% |
14 |
PENILAIAN BANGUNAN i) Pegangan Individu ii) Pegangan Taman Perumahan |
30 HARI 90 HARI |
100% |
15 | BANTAHAN NILAIAN | 14 HARI | 100% |
16 | PERMOHONAN ELAUN KEKOSONGAN BANGUNAN (REMISI) | 14 HARI | 100% |
17 | PERMOHONAN PINDAH MILIK HARTA | 3 HARI | 100% |
18 | MAKLUMBALAS ADUAN YANG DITERIMA KEPADA PENGADU | 1 HARI | 90.24% |
JUMLAH | 89.40% |