- Laman Utama
- Pentadbiran
- Pelancongan
- Perkhidmatan
- Jabatan
- Hubungi Kami
Rujukan Tender | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
---|---|---|---|
MPK/599/201/SH P/26-25, MPK/599/201/SH P/27-25, MPK/599/201/SH P/25-25 | KEPUTUSAN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN [Edit] | 30 Sep 2025 | Muat turun iklan |
Public complaint | Statistik Perkhidmatan Atas Talian Online Services Statistics | List of Council Members |
Payment method | Open Data Collection | Client's Charter |
Rujukan Tender | Tarikh Tutup | Tajuk |
---|---|---|
MPK/599/201/SH P/26-25, MPK/599/201/SH P/27-25, MPK/599/201/SH P/25-25 | 30 Sep 2025 | KEPUTUSAN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN [Edit] |
21 Zulhijah 1438 Hijrah
Sabtu, 13 September 2017
Imsak
5:33 AM
Subuh
5:43 AM
Syuruk
6:59 AM
Zohor
1:05 PM
Asar
4:08 PM
Maghrib
7:07 PM
Isyak
8:16 PM
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG,
Persiaran Utama Bandar Primer,
86000 Kluang, Johor
TALIAN AM | 07-708 1111 | FAKS | 07-708 1100 |
TALIAN WHATSAPP ADUAN | 018-7730500 | E-MEL | mpk[at]johor.gov.my |
Jumlah Pelawat Keseluruhan:
Penafian: Majlis Perbandaran Kluang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.