Tahun : 2023
Nama Sistem | Perihal | Statistik |
e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 31 |
e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1494 |
e-Kasih | Bilangan Permohonan | 11461 |
e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 0 |
e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 968 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 22 |
OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 1 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 41 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 0 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 6 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 9 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- berikut ›
- terakhir »