Tahun : 2023
Nama Sistem | Perihal | Statistik |
e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 0 |
e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1487 |
e-Kasih | Bilangan Permohonan | 11461 |
e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 0 |
e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 0 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 2 |
OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 1 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 11 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 0 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 0 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 1 |
OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- berikut ›
- terakhir »